没有找到合适的产品?
联系客服协助选型:023-68661681
提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
 
                
            转帖|其它|编辑:郝浩|2011-05-03 15:26:58.000|阅读 518 次
概述:本月没有戏剧性的变化。C#和Objective-C中取得新的历史高点。没有任何其他的编程语言,可以达到C#和Objective-C的超过2.5%年升幅。Lua和Python分别提升了0.61%和0.49%。
# 界面/图表报表/文档/IDE等千款热门软控件火热销售中 >>
本月没有戏剧性的变化。C#和Objective-C中取得新的历史高点。没有任何其他的编程语言,可以达到C#和Objective-C的超过2.5%年升幅。Lua和Python分别提升了0.61%和0.49%。
TIOBE开发语言排名是一种编程语言的流行程度的指标。该指标每月更新一次。市场占有率是根据世界各地的熟练工程师、课程和第三方供应商的数 据统计来的。用于计算市场占有率的流行的搜索引擎包括谷歌,MSN,雅虎,维基百科和YouTube。TIOBE指标并是不是表明哪个是最好的编程语言或 哪个语言写的代码行多。
当准备建立一个新的软件系统进行战略决策时,该指标可以用来检查你选择的编程语言或技术是否当前流行的。
前20名榜单:
| Position May 2011 | Position May 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2011 | Delta May 2010 | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  | Java | 18. 160% | +0.20% | A | 
| 2 | 1 |  | C | 16. 170% | -2.02% | A | 
| 3 | 3 |  | C++ | 9. 146% | -1.23% | A | 
| 4 | 6 |   | C# | 7. 539% | +2.76% | A | 
| 5 | 4 |  | PHP | 6. 508% | -2.57% | A | 
| 6 | 10 |     | Objective-C | 5. 010% | +2.65% | A | 
| 7 | 7 |  | Python | 4. 583% | +0.49% | A | 
| 8 | 5 |    | (Visual) Basic | 4. 496% | -1.16% | A | 
| 9 | 8 |  | Perl | 2. 231% | -1.05% | A | 
| 10 | 11 |  | Ruby | 1. 421% | -0.67% | A | 
| 11 | 12 |  | JavaScript | 1. 394% | -0.69% | A | 
| 12 | 20 |         | Lua | 1. 102% | +0.61% | A | 
| 13 | 9 |     | Delphi | 1. 073% | -1.49% | A | 
| 14 | - |  | Assembly | 1. 042% | - | A | 
| 15 | 16 |  | Lisp | 0. 953% | +0.30% | A | 
| 16 | 23 |        | Ada | 0. 747% | +0.32% | A | 
| 17 | 15 |   | Pascal | 0. 709% | -0.02% | A | 
| 18 | 21 |    | Transact-SQL | 0. 697% | +0.21% | B | 
| 19 | - |  | Scheme | 0. 580% | - | B | 
| 20 | 25 |      | RPG (OS/400) | 0. 503% | +0.09% | B | 
21-50名榜单:
| Position | Programming Language | Ratings | 
|---|---|---|
| 21 | PL/SQL | 0. 500% | 
| 22 | Fortran | 0. 498% | 
| 23 | D | 0. 494% | 
| 24 | Logo | 0. 493% | 
| 25 | Go | 0. 489% | 
| 26 | Visual Basic .NET | 0. 479% | 
| 27 | Scratch | 0. 446% | 
| 28 | SAS | 0. 443% | 
| 29 | MATLAB | 0. 443% | 
| 30 | R | 0. 429% | 
| 31 | Q | 0. 404% | 
| 32 | ABAP | 0. 403% | 
| 33 | F# | 0. 394% | 
| 34 | Forth | 0. 390% | 
| 35 | Alice | 0. 374% | 
| 36 | NATURAL | 0. 348% | 
| 37 | COBOL | 0. 342% | 
| 38 | ML | 0. 342% | 
| 39 | Icon | 0. 342% | 
| 40 | PowerBasic | 0. 325% | 
| 41 | C shell | 0. 323% | 
| 42 | PL/I | 0. 320% | 
| 43 | AD | 0. 305% | 
| 44 | Clean | 0. 305% | 
| 45 | Haskell | 0. 297% | 
| 46 | Progress 4GL | 0. 286% | 
| 47 | Prolog | 0. 274% | 
| 48 | Smalltalk | 0. 267% | 
| 49 | Erlang | 0. 258% | 
| 50 | APL | 0. 256% | 
长期走势图:

本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处、不得修改原文相关链接,如果存在内容上的异议请邮件反馈至chenjj@ldacury.cn
文章转载自:TIOBE



 
					接DevExpress原厂商通知,将于近日上调旗下产品授权价格,现在下单客户可享受优惠报价!
 
					面对“数字中国”建设和中国制造2025战略实施的机遇期,中车信息公司紧跟时代的步伐,以“集约化、专业化、标准化、精益化、一体化、平台化”为工作目标,大力推进信息服务、工业软件等核心产品及业务的发展。在慧都3D解决方案的实施下,清软英泰建成了多模型来源的综合轻量化显示平台、实现文件不失真的百倍压缩比、针对模型中的大模型文件,在展示平台上进行流畅展示,提升工作效率,优化了使用体验。
 
					本站的模型资源均免费下载,登录后即可下载。模型仅供学习交流,勿做商业用途。
 
					本站的模型资源均免费下载,登录后即可下载。模型仅供学习交流,勿做商业用途。
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@ldacury.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢
 
                 
            
 靠谱朗驰娱乐体育
靠谱朗驰娱乐体育  
					 
					 
					 
					 
					